新生奖学金
类别 | 奖学种类 | 发放对象及标准 | 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
新生 | 全校第一名奖学 | 新生招生中以全校第一名入学的学生 自大一第二学期开始,上学期平均绩点达到4.0/4.5以上的学生 |
全额注册费 | 4年(8学期) |
统招第一名奖学 | 新生统招中以各系第一名入学的学生 | 全额学费 | 相应学期 | |
统招第二名奖学 | 新生统招中以各系第二名入学的学生 | 学费的70% | 相应学期 | |
自招第一名奖学 | 新生自招中以各系第一名入学的学生 | 全额学费 | 相应学期 | |
人才奖学 | 新生自招、统招中进入第二校区学习的学生 各招生单位的20%人数内 |
一定金额 | 相应学期 | |
高考成绩奖学 | 新生统招中以优异成绩入学的学生 | |||
高考相关领域平均1级(不相关领域3级以内)以内者 | 全额学费 | 4年(8学期) | ||
高考相关领域平均2级(不相关领域3级以内)以内者 保健科学学院及护理学院除外 |
一定金额 | 2年(4学期) | ||
高考相关领域平均3级(不相关领域3级以内)以内者 保健科学学院及护理学院除外 |
一定金额 | 2年(4学期) | ||
报勋奖学 | 国家指定的教育补助对象 | |||
国家功臣及5ㆍ18民主功臣等人士本人及其子女 | 本人/全额注册费、子女/注册费的50% | |||
独立运动功臣本人及其配偶、子女、孙子女 | 本人/全额注册费、配偶等/注册费的50% | |||
脱北者奖学 | 对脱北居民的保护及定居支援相关法律中规定的教育补助对象▪脱北者本人及其子女 | 注册费的50% | ||
教职工子女奖学 | 学校法人新兴学园及设立学校的任员和教职工的子女 | 全额注册费 | ||
一家人奖学金 | 配偶、家人(父母、兄弟姐妹)中有2人以上就读于本校 | 学费的30% | ||
外国留学生奖学 | 以外国留学生入学的学生 | |||
普通高中出身 | 学费的40% | 相应学期 | ||
学术交流及姊妹大学(协议中注明入学金)出身 | 学费的50% | 相应学期 | ||
取得韩国语能力考试(TOPIK) 证书(4级以上) 的学生 | 学费的50% | 相应学期 | ||
以教育等目的受本校邀请的学生 | 全额注册费 | 4年(8学期) | ||
职业高中奖学 | 以职业高中毕业者被录取的学生 | |||
职业高中毕业且有3年以上工作经验的在职人员 | 注册费的 50% | 4年(8学期) | ||
特别奖学 | 出于教育目的和大学职能,奖学金委员会认为有必要提供奖学金的学生 | 学费的50-100% | 奖励性(生活费) | |
积分奖学 | 参加学校积分项目并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) | |
实习奖学 | 曾参加国内外实习项目并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) |
在校生奖学金
类别 | 奖学种类 | 发放对象及标准 | 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
在校生 | 세계인장학 | 各系(部)、专业及各年级上学期成绩排第一且品行端正者 | 全额学费 | 这三个奖项的发放对象总人数在各系(部)、专业及年级在校生人数的7%以内(小数点后一位四舍五入,取整数) |
실용인장학 | 各系(部)、专业及各年级上学期成绩排第二且品行端正者 | 学费的70% | ||
학습인장학 | 各系(部)、专业及各年级上学期成绩优秀且品行端正者 | 一定金额 | ||
성적장려장학 | 各系(部)、专业及各年级品行端正的模范生 | 一定金额 | 发放对象总人数在各系(部)、专业及年级在校生人数的5%以内(小数点后一位四舍五入,取整数) | |
복지장학 | 经济困难的学生 | |||
1类:低保人员(0档)ㆍ80/100以上者 本人残疾的情况,70/100以上者 低于80/100者 |
部分学费的50% | 扣除1类奖学金的金额 | ||
2类:次上位阶层(1档) 80/100以上者 本人残疾的情况,70/100以上者 |
一定金额 | |||
3类:家庭困难者(1-3档) 70/100以上者 |
一定金额 | |||
면학장학 | 认为需要鼓励和奖励以继续学业的学生 重度残疾人(本人或监护人3级以上)ㆍ未成年人承担家庭重担的家庭及多元文化家庭 |
一定金额 | ||
한가족장학 | 配偶、家人(父母、兄弟姐妹)中有2人以上就读于本校 | 学费的30% | ||
멘토링장학 | 导师和导生活动优秀者并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) | |
교직원자녀장학 | 学校法人新兴学园及设立学校的任员和教职工的子女中品行端正者 上学期平均绩点达到2.0/4.5以上者 |
全额学费 | ||
어학우수장학 | 语言成绩优秀而得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) | |
솔로몬장학 | 最终通过司法考试、行政考试、外务考试、注册会计师、军法官、技术高等考试的学生 | 全额学费 | 代价性(生活费) | |
경진대회장학 | 曾在各类学校竞赛中获得优异成绩而得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 奖励性(生活费) | |
공로장학 | 为学校的荣誉和发展做出特别贡献的学生 曾在啦啦队、宣传大使及其他国家范围的比赛中以优异成绩获奖的学生 |
一定金额 | 奖励性(生活费) | |
보훈장학 | 国家指定的教育补助对象 | |||
国家功臣及5ㆍ18民主功臣等人士本人及其子女 | 本人/全额学费、子女/学费的50% | |||
独立运动功臣本人及其配偶、子女、孙子女 | 本人/全额学费、配偶等/学费的50% | |||
새터민장학 | 对脱北居民的保护及定居支援相关法律中规定的教育补助对象▪脱北者本人及其子女 | 学费的50% | ||
학생임원장학 | 担任学生总会、代议员会、社团协会及系(部)学生会干部的学生 | |||
▪学生总会会长 | 全额学费 | 代价性(生活费) | ||
学生总会副会长ㆍ代议员会议长ㆍ社团协会会长及系(部)学生会会长 | 学费的70% | 代价性(生活费) | ||
学生总会部长ㆍ代议员会副议长ㆍ社团协会副会长及系(部)学生会副会长 | 学费的50% | 代价性(生活费) | ||
学生总会次长ㆍ代议员会部长ㆍ社团协会部长 | 学费的30% | 代价性(生活费) | ||
系(部)学生会部长 | 一定金额 | 代价性(生活费) | ||
학생기자장학 | 担任新闻广播局的报社、广播站的学生记者,成绩优秀且品性端正者 正式记者以上人员,上学期平均绩点达到3.0 / 4.5以上者 |
局长/学费的 50% 部长/学费的30% 正式记者/ 一定金额 |
代价性(生活费) | |
근로장학 | 在系(部)及行政部门等单位当义工达到一段时间的学生 优先选拔经济困难者 |
一定金额 | 代价性(生活费) | |
특별장학 | 出于教育目的和大学职能,奖学金委员会认为有必要提供奖学金的学生 | 学费的50-100% | 奖励性(生活费) | |
외국인유학생장학 | 各系(部)、年级上学期成绩优秀且品行端正者 | |||
上学期成绩达到2.0(含2.0)以上至2.5的学生 | 学费的20% | |||
上学期成绩达到2.5(含2.5)以上至3.0的学生 | 学费的30% | |||
上学期成绩达到3.0(含3.0)以上的学生 | 学费的40% | |||
마일리지 장학 | 参加学校积分项目并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) | |
인턴쉽 장학 | 曾参加国内外实习项目并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) |
编入生奖学金
新生 | 奖学种类 | 发放对象及标准 | 发放金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
编入生 | 报勋奖学 | 国家指定的教育补助对象 | ||
国家功臣及5ㆍ18民主功臣等人士本人及其子女 | 本人/全额注册费、子女/注册费的50% | |||
独立运动功臣本人及其配偶、子女、孙子女 | 本人/全额注册费、配偶等/注册费的50% | |||
脱北者奖学 | 对脱北居民的保护及定居支援相关法律中规定的教育补助对象 | |||
脱北者本人及其子女 | 注册费的50% | |||
教职工子女奖学 | 学校法人新兴学园及设立学校的任员和教职工的子女 | 全额注册费 | ||
一家人奖学 | 配偶、家人(父母、兄弟姐妹)中有2人以上就读于本校 | 学费的30% | ||
艺术、体育特长奖学 | 以艺术、体育特长生编入的学生 | |||
▪编入招收的学生中,奖学金委员会认为有必要提供奖学金的学生 | 一定金额 | 相应学期 | ||
特别编入奖学 | 特别编入的学生 | |||
▪依据校规附则第三条(2013.3.19制订)以特例编入的学生 | 一定金额 | 下学期开始每学期 | ||
编入招收的学生中信兴大学毕业者 | 一定金额 | 相应学期 | ||
定向培养系奖学 | 编入定向培养系的学生 | 学费的50%范围内,按合同条款发放 | 每学期 | |
外国留学生奖学 | 以外国留学生编入的学生 | |||
▪普通大学出身 | 学费的40% | |||
学术交流及姊妹大学(协议中注明入学金)出身 | 学费的50% | |||
取得韩国语能力考试(TOPIK) 证书(4级以上) 的学生 | 学费的50% | |||
积分奖学 | 参加学校积分项目并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) | |
实习奖学 | 曾参加国内外实习项目并得到相关部门推荐的学生 | 一定金额 | 代价性(生活费) |
关于上表中所述的一定金额,在每学期的预算范围内另行决定 。