1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
드로잉 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 발상과표현 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
디자인사 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 디자인트랜드 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 |
컴퓨터그래픽기초 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | CAD | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
색체와디자인 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 기초조형 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 0 |
소계 | 8 | 2 | 10 | 소계 | 8 | 1 | 8 |
2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
커뮤니케이션융합디자인(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 커뮤니케이션융합디자인(2) | 심화 | 전필 | 3 | 1 | 3 |
타이포그래픽(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 타이포그래픽(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
디지털그래픽디자인(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 디지털그래픽디자인(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
디자인마케팅(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 디자인마케팅(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
디지털포토그래픽(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 디지털포토그래픽(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
생활문화상품디자인(1) | 핵심 | 전필 | 3 | 1 | 3 | 생활문화상품디자인(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
소계 | 18 | 6 | 18 | 소계 | 18 | 6 | 18 |
3학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
브랜드경험디자인(1) | 심화 | 전필 | 3 | 1 | 3 | 브랜드경험디자인(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
광고디자인(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 광고디자인(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
패키지디자인 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 편집디자인 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
3D모델링스튜디오(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 3D모델링스튜디오(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
융합디자인스튜디오 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 유니버설디자인스튜디오 | 심화 | 전필 | 3 | 1 | 3 |
소계 | 15 | 5 | 15 | 소계 | 15 | 5 | 15 |
4학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
시각디자인졸업연구(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 시각디자인졸업연구(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 5 |
시각정보디자인(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 시각정보디자인(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 5 |
GUI디자인(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | GUI디자인(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 5 |
광고미디어워크숍 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 포트폴리오 & 디자인창업 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 5 |
UX서비스디자인졸업연구(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 3 | UX서비스디자인졸업연구(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 5 |
소계 | 15 | 5 | 15 | 소계 | 15 | 5 | 25 |