1학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 국제통상의 이해 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
| 경영학원론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 디지털무역 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 관세의 이해 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 소계 | 6 | 6 | 0 | 소계 | 6 | 6 | 0 | ||||
2학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 무역실무 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 무역영어 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
| 글로벌 마케팅 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 글로벌운송물류 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 글로벌마켓 리서치 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 무역빅데이터 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 디지털서비스무역 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 동아시아통산산업의 이해 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 소계 | 12 | 12 | 0 | 소계 | 12 | 12 | 0 | ||||
3학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 글로벌경영전략 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 스마트물류 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 빅데이터 마케팅 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | FTA이해와 활용 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 무역결제 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 글로벌인재 유동화 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| e-commerce | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 무역창업 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 1 |
| 소계 | 12 | 12 | 0 | 소계 | 12 | 11 | 1 | ||||
4학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| EU경제통합의 이해 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 플랫폼비즈니스창업 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 무역디지털전시 마케팅 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 1 | 비즈니스중국어 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 1 |
| 글로벌비즈니스협상 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 무역실습세미나 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 소계 | 9 | 8 | 1 | 소계 | 9 | 8 | 1 | ||||
총 27개 교과목 81학점
