2022학년도 교과과정_1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
일반화학및실험 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 에너지응용화학 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
대학수학및실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 에너지응용물리 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
대학물리학 및 실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 에너지응용수학 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
기후변화와수질관리 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 환경기초실험 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
소계 | 12 | 9 | 6 | 소계 | 12 | 8 | 8 |
2022학년도 교과과정_2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
공학수학 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 에너지응용수치해석 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
공학역학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 물리화학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
공학양론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 유체역학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
에너지빅데이터공학개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 정수처리공학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 12 | 12 | 0 | 소계 | 12 | 12 | 0 |
2022학년도 교과과정_3학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
환경응용실험 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 기후변화와생태계 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
상수도공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 하수도공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
에너지열역학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 에너지전달및실험 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
에너지플랜트기초공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 에너지플랜트암반공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 12 | 11 | 2 | 소계 | 12 | 11 | 2 |
2022학년도 교과과정_4학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
태양전지공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 지열에너지공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
배터리기초전기화학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | ||||||
소계 | 3 | 3 | 0 | 소계 | 6 | 6 | 0 |