2019학년도 교과과정_1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
신재생에너지개론 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 대학수학 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
일반화학 및 실험(1) | 핵심 | 전기 | 3 | 2 | 2 | 일반화학 및 실험(2) | 심화 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
수질오염개론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 수질오염분석 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
대기환경입문 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 전기화학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
대학물리학 및 실습 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 | ||||||
소계 | 14 | 12 | 4 | 소계 | 12 | 10 | 4 |
2019학년도 교과과정_2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
기기분석 및 실험 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 환경미생물학 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
대기환경분석및실험 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 정수처리공학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
공학수학 및 수치해석 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 기후기상학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
환경자원화 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 유체역학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
공학역학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 물리화학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
연소공학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 공학양론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 17 | 14 | 6 | 소계 | 17 | 16 | 2 |
2019학년도 교과과정_3학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
재료공학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 실내공기오염론 | 심화 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
수처리실험 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 폐수처리공학 및 실험 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
대기오염제어공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 폐기물처리공학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
상히수도공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 응용지반공학및실험 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
에너지열역학및연습 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 에너지전달및실험 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
지반공학 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | ||||||
소계 | 18 | 16 | 4 | 소계 | 14 | 11 | 6 |
2019학년도 교과과정_4학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
상하수도공학설계 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 전기전자공학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
태양에너지공학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 에너지환경세미나 | 심화 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
환경영향평가실무 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 2 | 에너지환경공학종합설계 | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 2 |
CAD | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 지열에너지공학 | 심화 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
소계 | 11 | 7 | 7 | 소계 | 9 | 6 | 4 |