1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
드로잉 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 컴퓨터그래픽기초 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
디자인사 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 드로잉 심화 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
입체디자인 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | CAD | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
색채와 디자인 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 디자인론 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
소계 | 8 | 2 | 10 | 소계 | 8 | 3 | 8 |
2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
실내디자인스튜디오(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 실내디자인스튜디오(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
공간디자인스튜디오(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 공간디자인스튜디오(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
실내건축제도 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 실내재료 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
실내디자인론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 디지털그래픽 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
CAD심화 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 환경채색디자인론 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
디자인마케팅 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 공간과표현기법 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
실내시공 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 실내건축환경(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 20 | 6 | 15 | 소계 | 19 | 8 | 13 |
3학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
실내디자인스튜디오(3) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 실내디자인스튜디오(4) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
공간디자인스튜디오(3) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 공간디자인스튜디오(4) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 3 |
공간조형론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 실내구조와 법규 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
3D MAX | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 공간문화사 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
공간구조설계 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 생태디자인 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
실내건축환경(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | ||||||
소계 | 17 | 10 | 10 | 소계 | 15 | 11 | 6 |
4학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
실내디자인 졸업설계(1) | 핵심 | 필수 | 3 | 1 | 2 | 실내디자인 졸업설계(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
실내디자인 졸업설계 연구(1) | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 실내디자인 졸업설계 연구(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
공간디자인 졸업설계(1) | 핵심 | 필수 | 3 | 1 | 2 | 공간디자인 졸업설계(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
공간디자인 졸업설계 연구(1) | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 공간디자인 졸업설계 연구(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 |
프레젠테이션기법 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 공간디자인세미나 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
BIM | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | ||||||
소계 | 12 | 5 | 10 | 소계 | 13 | 8 | 10 |