1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
드로잉 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 발상과표현 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
디자인사 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 기초조형 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 |
색채와디자인 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 | CAD | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 3 |
컴퓨터그래픽기초 | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 3 | 디자인트렌드 | 핵심 | 전선 | 2 | 0 | 2 |
소계 | 8 | 1 | 11 | 소계 | 8 | 0 | 10 |
2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
패션디테일(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 플랫패턴메이킹(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
디지털디자인(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 디지털디자인(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
플랫패턴메이킹(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 패션디테일(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
패션드로잉(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 패션드로잉(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
패션디자인아카이빙 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 서스테이너블패션 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
패션소재기획 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | ||||||
소계 | 18 | 7 | 12 | 소계 | 15 | 7 | 10 |
3학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
테일러링스튜디오 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 패션디자인스튜디오(2) | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
아트패브릭(1) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 패션프레젠테이션 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 |
패션디자인스튜디오(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 창작의상(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
디지털트윈스튜디오(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 아트웨어(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
패션매니지먼트(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 디지털트윈스튜디오(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
패션트렌드분석 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 아트패브릭(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 |
소계 | 18 | 9 | 12 | 소계 | 18 | 12 | 12 |
4학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
패션크리틱 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 패션포트폴리오 | 심화 | 전필 | 3 | 1 | 2 |
졸업패션쇼 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 2 | 창업아이템 연구 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
창작의상(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 패션스타트업프로젝트 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
아트웨어(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 패션매니지먼트(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
졸업패션스타일링 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | ||||||
소계 | 15 | 8 | 10 | 소계 | 12 | 4 | 8 |