1학년(1학기 MD학점, 2학기 전공학점)
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 세상을 바꾸는 임팩트 비즈니스 | 핵심 | MD | 3 | 2 | 1 |
소계 | - | - | 3 | 2 | 1 |
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 글로벌 문제해결 프로젝트 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 1 |
임팩트 스타트업과 서회혁신 | 핵심 | 전선 | 2 | 1 | 1 | |
소계 | - | - | 4 | 2 | 2 |
2학년
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 국제개발협력 개론 | 핵심 | 전기 | 3 | 3 | 0 |
글로벌 비즈니스 커뮤니케이션 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
ICT국제개발협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | |
글로벌 경영환경과 기업활동 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
소계 | - | - | 12 | 9 | 3 |
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 국제개발협력의 최근동향과 이슈 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
교육과 국제개발협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
글로벌 비즈니스 스킬과 전략 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
적정기술 개발사례와 실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | |
지속가능한 비즈니스 모델 설계 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
소계 | - | - | 15 | 12 | 3 |
3학년
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 국제개발협력 조사방법론 | 핵심 | 전필 | 3 | 2 | 1 |
국제개발협력 프로젝트 기획과 분석 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
개발경제학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
신흥시장과 지역연구 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
임팩트 창업과 IP전략 | 핵심 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
소계 | - | - | 15 | 13 | 2 |
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 국제개발협력 프로젝트 관리 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
시민사회와 국제개발협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
글로벌 사우스와 국제개발협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
개발금융과 임팩트투자 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
소계 | - | - | 12 | 12 | 0 |
4학년
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 국제개발협력과 회계책무성 | 헥심 | 전선 | 3 | 2 | 1 |
지속가능한 도시와 국제개발협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
국제기구와 글로벌 정책 협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
글로벌 임팩트 프로젝트 실무 | 심화 | 전선 | 3 | 0 | 3 | |
소계 | - | - | 12 | 8 | 4 |
학기 | 교과목명 | 전공구분 | 이수구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | 인도적 지원과 국제개발협력 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
글로벌 문제해결 캡스톤 디자인 | 심화 | 전선 | 3 | 0 | 3 | |
문화적 다양성과 국제관계 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | |
소계 | - | - | 9 | 6 | 3 |