1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
운동과 건강 | 핵심 | 전필 | 3 | 1 | 2 | 기능해부학 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
하계스포츠 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 동계스포츠 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
바디컨디셔닝 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 트레이닝방법론 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
소계 | 9 | 3 | 6 | 소계 | 9 | 3 | 6 |
2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
스포츠심리학 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 스포츠영양학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
스포츠재활테크놀로지 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 질환별운동처방 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
스포츠생리학 | 핵심 | 전필 | 3 | 3 | 0 | 재활필라테스 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
스포츠재활마사지 및 테이핑 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 스포츠윤리와 지도자론 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 12 | 8 | 4 | 소계 | 12 | 8 | 4 |
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
노인스포츠 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 특수체육 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
수중재활 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 스포츠도수근력검사 및 교정치료 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
스포츠상해 예방 및 처치 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 만성질환 및 특수케어 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
파트너십트레이닝1 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 파트너십트레이닝2 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
소계 | 12 | 4 | 8 | 소계 | 12 | 4 | 8 |
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
스포츠건강빅데이터 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 스포츠의학현장실습 | 심화 | 전필 | 3 | 1 | 2 |
스포츠의학개론 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 운동손상평가 및 재활 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
멘탈코치론 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | ||||||
소계 | 9 | 7 | 2 | 소계 | 6 | 2 | 4 |