학력사항
날짜 | 내용 |
---|---|
현재 | 신한대학교 생태바이오 보건대학 뷰티헬스사이언스학부 교수 / 뷰티헬스전공 |
2005.08 | 서울대학교 체육교육과 일반대학원 박사과정(운동생리학 및 운동처방, 트레이닝전공)졸업- (체육학박사 학위취득) |
2002.02 | 서울대학교 사범대학 체육교육과 대학원 석사과정(운동생리학 및 운동처방, 트레이닝전공)졸업- (교육학석사 학위취득) |
경력사항
날짜 | 내용 |
---|---|
2017.3. ~(현) | 신한대학교 대외협력처 부처장 |
2017.1~(현) | 대한 피구연맹 스포츠공정위원 |
2017.09~(현) | 동두천시 체육회 스포츠공정위원 |
2017.07~(현) | 경기도체육회 경기력향상위원회 위원 |
2016.9~(현) | 대한 게이트볼 협회 이사 |
2016.9~(현) | 서울시 체육회 임원심의위원, 생활체육부위원장 |
2016.7~(현) | 서울시 도봉구청 운영심의 위원 |
2016.2. ~2017.2. | 신한대학교 평생교육원 부원장 |
2015.4. | 체육지도자 필기검정 문제선정 및 검토위원 |
2015.3.01.~2017.8 | 국민생활체육협의회 자문위원 |
2015.1.01~(현) | 한국운동재활학회 부회장 |
2014.7.01.~(현) | 서울시 교육청 감사 및 정책자문위원 |
2014.4. ~2017.2 | 신한대학교 헬스사이언스학과 교수 (건강관리학과,레저스포츠학과) |
2014.4. ~2017.2 | 신한대학교 헬스사이언스학과 교수 (건강관리학과,레저스포츠학과) |
2014.4. ~2017.2 | 신한대학교 헬스사이언스학과 교수 (건강관리학과,레저스포츠학과 책임지도교수 ) |
2013.9. ~2014.8 | 신한대학교 학생지원부처장 겸 헬스사이언스학과 교수 |
2013.7.01.~2017.06 | 제13,16,17기 민주평화통일 자문위원 중랑구협의회 부회장 |
2012.9.23~(현) | 대한운동학회 감사(전), 상임이사 |
2012.7.~2015.2 | 한북대학교 학생과장(처장급) |
2011.12~(현) | 한국운동생리학회 이사, 부회장 |
2010.9.~ 2011.2 | 건국대학교 체육교육과 대학원 석.박사과정 강사 |
2010.3.~2014.2 | 한북대학교 체육과학대학 건강관리학과 교수 |
2010.12~(현) | 한국리듬운동학회 수석부회장 |
2009.3.~ 8. | 한남대학교 사회문화대학 대학원 강사 |
2008.3.2~2009.2 | 서울대학교 스포츠과학연구소 선임연구원 |
2008.3.2.~2008.2 | 2008 관악구와 서울대학교가 함께하는 5060 골든 웰빙 운동프로그램 (관악구 주민대상) 책임강사 |
2008.3.~2009.8 | 성신여자대학교 레져스포츠학과 강사 |
2007.8.27.~2009.7 | 강남국제댄스페스티발 추진위원 |
2006. 9.~2009.2 | 신흥대학교 생활체육과 및 교양과 강사 |
2005.9.~2008.2 | 서울대학교 체육교육과 건강운동 과학실 책임연구원 |
2005.7.12.~2009.7 | 대한체육회 경기용품심의위원 |
2002. 3.~2009.2. | 서울대학교 체육교육과 강사 |
2001. 3.~ 8. | 이화여자 대학교 평생교육원 강사 |
2000. 3.~ 8. | 경원 대학 생활보육학과 외래 강사 |
2007.7.01~2009.7 | 제13기 민주평화통일 자문위원 |
연구실적
날짜 | 내용 |
---|---|
등록된 내용이 없습니다. |
교수논문
날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
---|---|---|---|
2018. 06.. | 한국여자프로골프 선수들의 상금 순위 집단간 경기력 분석(2010~2017년 자료를 중심으로) | 한국리듬운동학회 | |
2018. 06. | 근감소증 비만인에게 나타나는 대사적 감소증, 면역감소 및 운동효과 | 한국코칭능력개발지 | |
2017. 09. | 푸시업 플러스운동의 견갑골 안정화 효과에 대한 연구 | 체육과학연구학회 스포츠개발원 | |
2016. 12. | 발목 키네시오 테이핑이 만성발목불안정 환자의 통증, 족저압분포 및 균형에 미치는 즉각적인 효과 | 한국리듬운동학회 | |
2015. 8 | 뇌졸중 환자의 엉덩관절 폄,굽힘근에 대한 등속성 운동이 등속성 근력과 보행속도 및 강직에 미치는 영향 | 한국운동생리학회 | |
2014. 12 | 만성 발목관절 불안정성의 재활운동 접근에 관한 고찰 | 한국리듬운동학회 | |
2013. 1. | 기공 체조가 비만 중년여성의 건강관련체력요소에 미치는 영향 | 운동학 학술지 | |
2012. 12. | 신체활동과 음악의 관계에 대한 고찰 | 한국리듬운동학회 | |
2011.06 | 리듬운동 참가자들의 리듬운동 전문화와 자아실현 및 생활만족의 관계 | 한국리듬운동학회 | |
2011. 5 | 퀵!퀵! 슬로우~댄스스포츠로 지키는 건강 | 한국체육과학연구원 | |
2010. 2 | 기공 운동이 비만인의 건강관련 삶의 질(SF-36)과 심리적 요인에 미치는 영향 | 한국노년학 | |
2010. 2 | 수영운동이 비만ZUCKER rat의 골격근 TNF-∂및 백색지방조직UCP-2 발현에 미치는 영향 | 한국생활환경학회 | |
2009.06 | 특정여가문화에 대한 사회적편견과 내부자들의 극복노력-댄스스포츠사례를 중심으로 | 한국여가레크레이션 학회 | |
2009. 6. 30 | 12주간의 탄력저항운동이 비만중년여성의 신체적자기효능감, 우울증 및 건강관련 삶의질(SF-36)에 미치는 영향 | 대한임상건강증진학회 | |
2008.11.30 | 12주간의 탄력저항운동이 비만중년여성의 신체조성, 심폐기능 및 체력에 미치는 영향 | 대한비만학회 | |
2007.12.31 | 저항 운동이 체지방률에 따른 대학생의 심폐기능과 신체조성변화에 미치는 영향 | 한국스포츠리서치 | |
2007.11.30. | 유산소운동 프로그램이 비만 고령 여성의 체력과 C-반응단백질에 미치는 영향 | 한국사회체육학회 | |
2007.11.30. | 12주간의 규칙적인 운동이 심부전증 환자의 심폐 기능에 미치는 영향 | 한국사회체육학회 | |
2007. 9. 29. | 2주간의 테니스운동이 비만 아동의 체력과 신체조성 변화에 미치는 영향 | 대한체력관리학회 | |
2007. 3. 30. | 유산소운동이 고령여성의 골밀도 및 골대사 호르몬에 미치는 영향 | 한국여성체육학회 | |
2005. 11.30. | 발레무용수의 공연직전 스트레칭이 근력과 유연성에 미치는 영향 | 한국체육학회 | |
2005. 08. | 유산소운동이 비만 고령여성의 건강관련 체력 및 심혈관질환 위험요소에 미치는 영향 | 서울대학교 | |
2004. 11. | 운동 강도에 따른 12주간 유산소성트레이닝이 림프구 아형에 미치는 영향 | 한국체육학회 | |
2004. 08. | 댄스스포츠와 걷기, 속보, 조깅의 에너지소비량과 운동강도 비교연구(주저자) | 한국영양학회 | |
2004. 07. | 원판 트레이닝이 배구 선수의 발목 근력과 평형능력에 미치는 영향 | 한국체육학회 | |
2003. 05. | 장기간의 웨이트와 스트레칭의 복합트레이닝이 골프선수의 근력 및 유연성에 미치는 영향 | 한국운동과학회 | |
2002. 12. | 축구활동이 비만 초등학생의 혈중 지질에 미치는 영향 | 서울대 체육연구소논집 | |
2002. 02. | 유산소운동과 걷기, 속보, 조깅(트레드밀)의 에너지소비량과 운동강도 비교연구 | 서울대학교 |
교수저서
날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
---|---|---|---|
2013.03 | 스포츠트레이닝 | 도서출판 라이프사이언스(공저) | |
2006. 03. | Thinking, sensing & Doing in Latin American Dancing | 도서출판 대한미디어(단독) | |
2005.06 | 퍼스널 트레이닝의 정수 | 도서출판 대한미디어(공역) |