학력사항
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| ~ 1998. 2 | 가천대학교 관광경영학과 경영학사 |
| ~ 2001. 2 | 경희대학교 대학원 관광정책전공 행정학석사 |
| ~ 2007. 2 | 경기대학교 대학원 관광경영학과 관광학박사 |
경력사항
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
|
2023~2024 |
현) 경기관광축제 평가위원 |
|
2021~2024 |
현) 연천구석기축제 추진위원 |
|
|
현) 글로벌경영학회 상임이사 |
| 현) 관광경영학회 상임이사 | |
| 현) 관광레저학회 학술이사 |
연구사업
| 날짜 | 내용 | 연구지원기관 |
|---|---|---|
| 2023 | 경기도 관광활성화를 위한 지역 연계관광 연구 | 경기도의회 |
| 2018 | 월방산 주변 관광 활성화 방안 연구용역 | 문경시 |
| 2018 | 오산독산성문화제 컨설팅용역 | 경기관광공사 |
| 2015.6~2015.9 | 평화생태공원의 지속가능한 발전을 위한 평화생태관광 교육개발연구(경기도의회) |
교수논문
| 날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12 | 생태관광지 선택속성이 지각된 가치에 미치는 영향: DMZ를 중심으로 | 관광레저연구 | 박용민, 이정원 |
| 2021. 6 | 호텔 모바일 웹사이트의 e-서비스품질이 브랜드이미지, 고객만족 및 이용의도에 미치는 영향 | 관광레저연구 | 최병호, 박용민 |
| 2018. 5 | 호텔종사원의 개인가치와 조직문화의 적합성이 조직몰입과 임파워먼트에 미치는 영향 | 관광경영연구 | 박용민 |
| 2014. 2 | 복지여행상품 선택속성 요인 개발에 관한 탐색적 연구 | 관광레저연구 | |
| 2014. 7 | e-Service 회복품질의 유형별 회복 방안과 고객 만족에 관한 연구: 여행사, 호텔, 항공사 홈페이지 이용자를 대상으로 | 관광레저연구 | |
| 2014.11 | 대학생 스키리조트 이용객의 가치, 동기, 만족도가 생활만족도에 미치는 영향 | 관광레저연구 | |
| 2015. 7 | 호텔 식음료 서비스품질 구성요인이 고객감정과 고객만족, 재방문의도에 미치는 영향 | 관광레저연구 | |
| 2015. 9 | POP광고가 커피전문점 고객의 충동구매와 만족도에 미치는 영향 | 한국외식산업학회지 | |
| 2015.10 | 호텔종사원의 임파워먼트가 직무성과에 미치는 영향: 서비스 품질과 직무몰입의 매개효과 중심으로 | 관광레저연구 |
교수저서
| 날짜 | 내용 | 발표잡지/출판사 | 저자 |
|---|---|---|---|
| 등록된 내용이 없습니다. | |||