작성일
2024.02.26
작성자
총관리자
조회수
990

입학전SW교육 '즐거운생활SW' 이수 여부

안녕하세요.

2월13일~16일 실시한 입학전SW교육 '즐거운생활SW' 이수여부를 공지합니다.

아래 표에서 이수여부를 체크하시어 2024학년도 1학기 수강신청에 참고하시기 바랍니다.

**이수한 학생은 수강신청시 2024학년도 1학기 수강신청시 교양필수 '즐거운생활SW' 과목은 신청하지 않습니다.**

자세한 문의사항은 sw@shinhan.ac.kr로 문의 바랍니다.

번호 수험번호 이름 학과 분반 이수여부
(P: 이수, F: 미이수)
1 3309010088 강*서 임상병리학과 1분반 P
2 3362010019 강*경 상담심리학과 1분반 P
3 3347010001 김*하 전자공학과 1분반 P
4 3311010010 김*태 치기공학과 1분반 P
5 3311010167 김*솔 치기공학과 1분반 P
6 3361010015 도*우 국제개발협력학과 1분반 P
7 3341010010 문*린 토지행정학과 1분반 P
8 3311060089 문*지 치기공학과 1분반 P
9 3312060156 민*우 치위생학과 1분반 P
10 3358060029 민*홍 빅데이터경영학과 1분반 F
11 3350020032 박*영 안경광학과 1분반 P
12 3346010042 박*원 소프트웨어융합학과 1분반 P
13 3361010038 박*혁 국제개발협력학과 1분반 P
14 3309030028 박*윤 임상병리학과 1분반 P
15 3360010236 박*민 미디어영상학과 1분반 P
16 3369010039 서*민 미래자동차공학과 1분반 F
17 3311010108 송*연 치기공학과 1분반 P
18 3361010074 신*리 국제개발협력학과 1분반 P
19 3348010007 양*모 에너지공학과 1분반 F
20 3370010150 왕*환 미래스포츠융합학과 1분반 F
21 3350020018 유*민 안경광학과 1분반 P
22 3335010037 유*준 사이버드론봇군사학과 1분반 F
23 3357040005 이*건 K-뷰티학과 1분반 P
24 3310020117 이*진 방사선학과 1분반 P
25 3312010188 이*희 치위생학과 1분반 P
26 3351010027 이*희 식품영양학과 1분반 F
27 3311010067 이*석 치기공학과 1분반 P
28 3346010054 임*민 소프트웨어융합학과 1분반 P
29 3369010094 전*하 미래자동차공학과 1분반 P
30 3357020001 조*재 K-뷰티학과 1분반 P
31 3371010017 홍*형 기계공학과 1분반 P
32 3311010026 황*경 치기공학과 1분반 F
33 3371010119 황*영 기계공학과 1분반 P
34 3370010144 김*환 미래스포츠융합학과 2분반 F
35 3340010008 김*연 행정학과 2분반 P
36 3349010142 김*연 첨단소재공학과 2분반 P
37 3315020014 김*수 간호학과 2분반 P
38 3347010037 김*혁 전자공학과 2분반 P
39 3361010058 김*연 국제개발협력학과 2분반 P
40 3357020053 김*온 K-뷰티학과 2분반 P
41 3346010129 김*건 소프트웨어융합학과 2분반 P
42 3315060212 김*영 간호학과 2분반 P
43 3312010117 김*은 치위생학과 2분반 P
44 3351010090 박*민 식품영양학과 2분반 P
45 3310010099 박*솔 방사선학과 2분반 P
46 3311010106 배*현 치기공학과 2분반 P
47 3315030069 서*원 간호학과 2분반 P
48 3361020028 성*우 국제개발협력학과 2분반 P
49 3369010052 송*환 미래자동차공학과 2분반 P
50 335100003 신*비 실내디자인학과 2분반 P
51 3309010055 신*현 임상병리학과 2분반 P
52 3315040075 심*은 간호학과 2분반 P
53 3312060127 안*빈 치위생학과 2분반 P
54 3311010047 오*현 치기공학과 2분반 P
55 3355010082 원*리 실내디자인학과 2분반 P
56 3309040037 원*민 임상병리학과 2분반 P
57 3347010021 이*석 전자공학과 2분반 P
58 3340010015 이*연 행정학과 2분반 P
59 3369010028 이*주 미래자동차공학과 2분반 P
60 3311010060 이*솔 치기공학과 2분반 P
61 3347010071 전*성 전자공학과 2분반 F
62 3350010060 정*혁 안경광학과 2분반 F
63 3309010044 조*원 임상병리학과 2분반 P
64 3353010032 최*솔 산업디자인학과 2분반 F
65 3340010129 추*원 행정학과 2분반 P
66 3352020027 함*현 바이오식품외식산업학과 2분반 F
67 3342010114 황*민 경찰행정학과 2분반 P
68 3369010053 김*준 미래자동차공학과 3분반 P
69 3341020004 김*현 토지행정학과 3분반 P
70 3361010112 김*진 국제개발협력학과 3분반 P
71 3346040018 김*주 소프트웨어융합학과 3분반 F
72 3358010120 김*형 빅데이터경영학과 3분반 F
73 3303060016 김*연 사회복지학과 3분반 P
74 3346060080 나*준 소프트웨어융합학과 3분반 P
75 3306010127 박*정 글로벌관광경영학과 3분반 F
76 3346060094 박*진 소프트웨어융합학과 3분반 P
77 3353070027 박*빈 산업디자인학과 3분반 P
78 3346020018 박*혁 소프트웨어융합학과 3분반 F
79 3350010001 박*민 안경광학과 3분반 P
80 3360010162 박*우 미디어영상학과 3분반 F
81 3350020033 배*환 안경광학과 3분반 F
82 3346010116 심*희 소프트웨어융합학과 3분반 F
83 3312060138 염*승 치위생학과 3분반 P
84 3349010001 용*민 유아교육과 3분반 F
85 3302080007 유*경 유아교육과 3분반 F
86 3340010045 유*진 행정학과 3분반 P
87 3359010020 윤*현 글로벌무역학과 3분반 P
88 3357100002 윤*수 K-뷰티학과 3분반 P
89 3358010066 이*현 빅데이터경영학과 3분반 F
90 3349010186 이*율 첨단소재공학과 3분반 F
91 3306010005 장*정 글로벌관광경영학과 3분반 P
92 3315020052 장*원 간호학과 3분반 F
93 3346010076 전*진 소프트웨어융합학과 3분반 P
94 3346020002 정*헌 소프트웨어융합학과 3분반 P
95 3369020013 조*호 미래자동차공학과 3분반 P
96 3302010118 조*희 유아교육과 3분반 P
97 3315060240 주*영 간호학과 3분반 F
98 3310060151 최*윤 방사선학과 3분반 P
99 3369010089 최*형 미래자동차공학과 3분반 P
100 3362060032 황*정 상담심리학과 3분반 P
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.